●印が送迎バス発着所です。
1便~4便(8時台~12時台)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
---|---|---|---|---|
学校発 | - | 10:00 | - | - |
①南平台団地 | - | 10:05 | - | - |
②神木本町 | - | 10:10 | - | - |
③上作延 (ダイハツ前) | - | 10:12 | - | - |
④溝の口駅南口 | - | 10:17 | - | - |
⑤養護学校 | - | 10:24 | - | - |
⑥宮崎台幼稚園 | - | 10:27 | - | - |
⑦宮前区役所 | - | 10:29 | - | - |
学校着 | - | 10:40 | - | - |
●印が送迎バス発着所です。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
---|---|---|---|---|
学校発 | - | 10:00 | - | - |
①南平台団地 | - | 10:05 | - | - |
②神木本町 | - | 10:10 | - | - |
③上作延 (ダイハツ前) | - | 10:12 | - | - |
④溝の口駅南口 | - | 10:17 | - | - |
⑤養護学校 | - | 10:24 | - | - |
⑥宮崎台幼稚園 | - | 10:27 | - | - |
⑦宮前区役所 | - | 10:29 | - | - |
学校着 | - | 10:40 | - | - |
5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
---|---|---|---|---|
学校発 | - | - | - | - |
①南平台団地 | - | - | - | - |
②神木本町 | - | - | - | - |
③上作延 (ダイハツ前) | - | - | - | - |
④溝の口駅南口 | - | - | - | - |
⑤養護学校 | - | - | - | - |
⑥宮崎台幼稚園 | - | - | - | - |
⑦宮前区役所 | - | - | - | - |
学校着 | - | - | - | - |
日曜・祝祭日等は運休となります。
9便 | 10便 | |
---|---|---|
学校発 | 18:10 | - |
①南平台団地 | 18:15 | - |
②神木本町 | 18:20 | - |
③上作延 (ダイハツ前) | 18:22 | - |
④溝の口駅南口 | 18:27 | - |
⑤養護学校 | 18:34 | - |
⑥宮崎台幼稚園 | 18:37 | - |
⑦宮前区役所 | 18:39 | - |
学校着 | 18:50 | - |
たまプラーザ駅(北)シャトル便 | 向ヶ丘・登戸線 |
専大・明大・中野島線 | センター北・中川・たまプラーザ駅(南) |
新百合ヶ丘線(A) | 新百合ヶ丘線(B) |
明大・生田線 | 鷺沼・宮前平線 |
柿生線 | 京王稲田堤線 |
あざみ野・江田線 | 溝の口線 |